N | Применяемость | Длина в сжатом состо янии по монтаж ным осям, мм | Полный ход поршня, мм | Номенкла- турный номер | Цена Цена (руб) учетом НДС |
---|
1 |
Амортизаторприцепов/полуприцепов с осями типа BPW, SAF, ТОНАР (метал.кожух, с сайлент-блоком, в индивидуальной коробочке | 345 | 158 | П50.1.2905005 | 2 780,00 | 2 |
Амортизатор МАЗ п/п всех моделей, кроме 4370; КамАЗ п/п моделей 65115 и 6520; троллейбусов ЗИУ п/п, з/п модели 682; троллейбусов БКМ п/п, з/п моделей 101и 201 (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 500 | 325 | П50.2.2905005 | 1 920,00 | 3 |
Амортизатор автобусов КАМАЗ п/п, з/п всех моделей; автобусов Неоплан п/п, з/п (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 180 | П50.3.2905005 | 1 990,00 | 4 |
Амортизатор автобусов ИКАРУС п/п, з/п моделей 250, 256, 260, 280 и их модификаций; автобусов ЛиАЗ п/п, з/п модели 5226 (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 245 | П50.4.2905005 | 2270,00 | 5 |
Амортизатор КамАЗ п/п модели 43118; МАЗ п/п новых разработок;УралАЗ п/п всех моделей; КрАЗ п/п; Урал п/п всех моделей; автобусов ЛАЗ п/п; автобусов КАВЗ п/п модели 4238; троллейбусов "Белкоммунмаш"п/п, з/п моделей 101 и 102 (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 475 | 300 | П50.5.2905005 | 1 820,00 | 6 |
Амортизатор автобусов КамАЗ п/п, з/п модели 5297, 5299 (НефАЗ); автобусов ЛиАЗ п/п, з/п моделей 5256, 6212 и модификаций; автобусов "Волжанин" п/п, з/п и модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 230 | П50.6.2905006 | 2 280,00 | 7 |
Амортизатор автобусов КамАЗ п/п модели 5299 (НефАЗ) (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 420 | 210 | П50.6.2905006-20 | 1 860,00 | 8 | Амортизатор прицепов МАЗ (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 525 | 340 | П50.7.2905006 | 1 887,00 | 9 |
Амортизатор прицепов МАЗ (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 500 | 315 | П50.7.2905006-10 | 1 980,00 | 10 | Амортизатор прицепов МАЗ (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 475 | 290 | П50.7.2905006-20 | 1 980,00 | 11 |
Амортизатор прицепов МАЗ (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 265 | П50.7.2905006-30 | 1 980,00 | 12 | Амортизатор прицепов КамАЗ (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 230 | П50.8.2905006 | 1 960,00 | 13 |
Амортизатор подвески мостов автомобилей КамАЗ модели 5460 (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 275 | П50.9.2905006 | 1 960,00 | 14 |
Амортизатор КамАЗ-53212 п/п и их модификации; автобусов ПАЗ п/п; автобусов КАВЗ п/п модели 4235 (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 460 | 275 | П40.2905005 | 1 500,00 | 15 |
Амортизатор КамАЗ-4310 п/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 485 | 300 | П40.1.2905005 | 1 530,00 | 16 |
Амортизатор ГАЗ-53 п/п и их модификаций (метал.кожух) | 375 | 200 | П40.2.2905006 | 1 240,00 | 17 |
Амортизатор ГАЗ-4301 "Валдай" п/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 450 | 275 | П40.3.2905006 | 1 500,00 | 18 |
Амортизатор МАЗ-4370 п/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 480 | 300 | П40.4.2905006 | 1 550,00 | 19 |
Амортизатор МАЗ-4370 з/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 455 | 275 | П40.4.2915006 | 1 530,00 | 20 |
Амортизатор ЗИЛ-130 п/п и их модификаций (метал.кожух, с элиментами крепления, в индивидуальной коробочке) | 413 | 237 | П40.5.2905006 | 1 260,00 | 21 |
Амортизатор ЗИЛ-131 п/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 445 | 266 | П40.6.2905006 | 1 270,00 | 22 |
Амортизатор ЗИЛ-4331 п/п и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в индивидуальной коробочке) | 460 | 281 | П40.7.2905006 | 1 280,00 | 23 |
Амортизатор ЗИЛ-5301 п/п с многолистовой рессорой и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в идивидуальной коробочке | 413 | 237 | П40.8.2905005 | 1 400,00 | 24 |
Амортизатор ЗИЛ-5301 з/п с многолистовой рессорой и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в идивидуальной коробочке) | 413 | 237 | П40.8.2915005 | 1 440,00 | 25 |
Амортизатор ЗИЛ-5301 п/п с малолистовой рессорой и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в идивидуальной коробочке) | 413 | 237 | П40.9.2905005 | 1 400,00 | 26 |
Амортизатор ЗИЛ-5301 з/п с малолистовой рессорой и их модификаций (метал.кожух, с элементами крепления, в идивидуальной коробочке) | 413 | 237 | П40.9.2915005 | 1 100,00 | 27 |
Амортизатор автобусов Hyundai County п/п | 301 | 188 | П40.24.2905005-01 | 2350,00 | 28 |
Амортизатор автобусов Hyundai County з/п | 322 | 207 | П40.22.2915005-03 | 2400,00 | 29 |
Амортизатор автобусов Golden Dragon 6102, 6112 п/п | 403 | 230 | П50.23.2915005-03 | 2800,00 | 30 |
Амортизатор автобусов Golden Dragon 6102, 6112 з/п | 400 | 200 | П50.21.2915005-13 | 2800,00 | 31 |
Амортизатор автобусов HIGER 6118 п/п | 405 | 220 | П50.21.2915005-13 | 2800,00 | 32 |
Амортизатор автобусов HIGER 6118 з/п | 420 | 230 | П50.28.2915005-02 | 2800,00 | 33 |
Амортизатор автобусов HIGER 6891 п/п | 415 | 220 | П40.22.2905005-04 | 2550,00 | 34 |
Амортизатор автобусов HIGER 6891 з/п | 430 | 270 | П40.22.2915005-05 | 1750,00 |
Готовится новый каталог на модели амортизаторов европейской, американской, корейской автомобильной техники, а именно: IVEKO, MAN, VOLVO, Mersedes-benz, SETRA, DAF, SCANIA, HOWO, KIA, HIGER, Hyundai, SAF,BPW, Schmitz. Следите за обновлением. Дополнительную информацию можно получить у специалиста отдела сбыта.
|